Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | PO | 38 | 188 | 82 | |
12 | Thomas Hasal | PO | 25 | 193 | 86 | |
18 | David Ochoa | PO | 24 | 188 | 79 | |
4 | Eddie Segura | DF | 28 | 178 | 70 | |
5 | Marlon | DF | 29 | 182 | 80 | |
14 | Sergi Palencia | DF | 29 | 168 | 67 | |
15 | Lorenzo Dellavalle | DF | 21 | 189 | 76 | |
24 | Ryan Hollingshead | DF | 34 | 188 | 84 | |
25 | Maxime Chanot | DF | 35 | 185 | 78 | |
29 | Artem Smoliakov | DF | 22 | 180 | 70 | |
33 | Aaron Long | DF | 32 | 186 | 79 | |
45 | Kenny Nielsen | DF | 23 | 180 | 68 | |
91 | Nkosi Tafari | DF | 28 | 193 | 87 | |
6 | Igor Jesus | MC | 22 | 178 | 75 | |
8 | Mark Delgado | MC | 30 | 176 | 67 | |
11 | Timothy Tillman | MC | 26 | 183 | 74 | |
20 | Yaw Yeboah | MC | 28 | 175 | 70 | |
21 | Ryan Raposo | MC | 26 | 170 | 63 | |
23 | Frankie Amaya | MC | 24 | 163 | 63 | |
43 | Adam Saldaña | MC | 23 | 173 | 66 | |
56 | Jude Terry | MC | 16 | 175 | -- | |
70 | Matt Evans | MC | 19 | -- | -- | |
80 | Odin Holm | MC | 22 | 180 | 70 | |
9 | Olivier Giroud | DL | 38 | 193 | 91 | |
17 | Jeremy Ebobisse | DL | 28 | 183 | 82 | |
22 | Cengiz Ünder | DL | 27 | 173 | 66 | |
27 | Nathan Ordaz | DL | 21 | 180 | 75 | |
30 | David Martínez | DL | 19 | 178 | 68 | |
77 | Adrian Wibowo | DL | 19 | 175 | 70 | |
99 | Dénis Bouanga | DL | 30 | 175 | 70 | |
Steve Cherundolo | DT |
El club de la MLS publicó una foto con un recadito a las Águilas tras obtener el último boleto al torneo.
El jugador de las Águilas afirmó que el equipo ahora debe descansar y “pasar la página” tras no clasificarse al Mundial de Clubes.
El jugador francés del LAFC brinda algo de consuelo a los jugadores azulcremas que terminaron derrotados y sin Mundial de Clubes.
El delantero del LAFC aseguró que quiere medirse ante grandes equipos en el torneo internacional.
El técnico del América afirmó que habrá un análisis y evaluación profunda en todos los sectores.
El delantero gabonés brilló con un gol y una asistencia para calificar a LAFC al Mundial de Clubes 2025.
Con espectacular actuación de Denis Bouanga el cuadro de la MLS derrota a las Águilas y se lleva el último boleto al Mundial de Clubes de la FIFA.